MMBTA64LT1 |
RFQ for MMBTA64LT1 |
![]() |
| Technical/Catalog Information | MMBTA64LT1 |
| Vendor | ON Semiconductor |
| Category | Transistors, FETs, IGBTs |
| Mounting Type | Surface (SMD, SMT) |
| Package Name | * SOT-23, 3-lead |
| Package Name | SOT-23 |
| Package Name | TO-236AB |
| Transistor Type | PNP Darlington |
| Collector Emitter Voltage (Vceo) | 30.0 V [Max] |
| Collector Base Voltage (Vcbo) | 30.0 V [Max] |
| Collector Current (Ic) | 500.00 mA [Max] |
| Minimum DC Current Gain (hFE) @ Ic, Vce | 10000 @ 10mA, 5V |
| Saturation Voltage (Vce) @ Ib, Ic | 1.5V @ 100A, 100mA |
| Transition Frequency | 125.0 MHz [Nom] |
| Power Dissipation | 225.000 mW [Max] |
| Packaging | Tape & Reel |
| Has Digi-Reel | FALSE |
| Operating Junction Temperature | -55 °C [Min] |
| Operating Junction Temperature | 150 °C [Max] |
| Operating Temperature | -55 °C [Min] |
| Operating Temperature | 150 °C [Max] |
| Lead Free Status | Contains Lead |
| RoHS Status | RoHS Non-Compliant |
| Other Names | MMBTA64LT1 MMBTA64LT1 MMBTA64LT1OSTR ND MMBTA64LT1OSTRND MMBTA64LT1OSTR |
| Product | Manufacturers | Pack | D/C |
| MMBTA64LT1 | - | SOT-23 | - |
| Rating | Symbol | Value | Unit |
| Collector-Emitter Voltage | VCES | 30 | Vdc |
| Collector-Base Voltage | VCBO | 30 | Vdc |
Emitter-Base Voltage |
VEBO | 10 | Vdc |
| Collector Current - Continuous | IC | 500 | mAdc |